Diseño Curricular Gestión Financiera y Contable
2026
2027
Horarios 2026
HORARIO DE 7 A 10 A.M.
HORARIO DE 6 A 9 P.M. GRUPO 1
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Análisis Financiero | Estadística | 3 | Contabilidad Pública, Bancaria y Regulación Financiera | Legislación laboral | 2 |
| Matemática financiera | 3 | Legislación tributaria | 3 | ||
| Análisis financiero | 3 | Contabilidad pública | 2 | ||
| Recreación y cultura | 1 | Contabilidad moneda y banca | 2 | ||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Costos | Operaciones matemáticas para costos | 2 | Gestión Empresarial y Auditoría Financieras | Normas internacionales de auditoría NIA | 2 |
| Costos | 4 | Auditoría financiera | 2 | ||
| Ética profesional | 2 | Laboratorio empresarial | 3 | ||
| Comunicación oral y escrita | 2 | ||||
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Gestión Empresarial y Auditoría Financiera | Normas internacionales de auditoría NIA | 2 | Normas Internacionales de Contabilidad NIFF | Finanzas corporativas | 3 |
| Auditoría financiera | 2 | Normas internacionales de contabilidad NIIF | 4 | ||
| Laboratorio empresarial | 3 | Electiva de profundización I | 2 | ||
| Comunicación oral y escrita | 2 | ||||
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Economía y Comercio | Economía | 3 | Procesos y Presupuestos | Procesos organizacionales | 3 |
| Comercio Internacional | 2 | Presupuestos | 2 | ||
| Legislación comercial | 2 | Electiva de profundización II | 2 | ||
| Cultura ciudadana | 1 | Ofimática | 2 | ||
Horarios 2027
HORARIO DE 7 A 10 A.M.
HORARIO DE 6 A 9 P.M. GRUPO 1
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Prácticas 1 | Práctica empresarial 1 | 6 | Práctica 2 | Práctica empresarial 2 | 6 |
| Electiva complementaria | 2 | Metodología de investigación | 2 | ||
| Innovación y emprendimiento | 2 | ||||
| FEBRERO | ABRIL | ||||
| NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO | NÚCLEO | ASIGNATURAS | CRÉDITO |
| Prácticas 1 | Práctica empresarial 1 | 6 | Práctica 2 | Práctica empresarial 2 | 6 |
| Electiva complementaria | 2 | Metodología de investigación | 2 | ||
| Innovación y emprendimiento | 2 | ||||

